| 項目 | 單位 | 型號 | |||||
| L1PB18-YC | L1PB20-YC | L1PB24-YC | L1PB26-YC | L1PB28-YC | L1PB31-YC | ||
| 額定熱負荷 | KW | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 31 |
| 額定輸出功率 | KW | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| ***小輸出功率 | KW | 6.9 | 7.2 | 8.8 | 9.7 | 10.1 | 10.6 |
| 熱效率 | |||||||
| 額定輸出功率時 | % | ≧88 | ≧88 | ≧88 | ≧88 | ≧88 | ≧88 |
| 額定壓力 | |||||||
| 天然氣G20(甲烷) | [pa] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 液化石油氣G30(丁烷)/G31(丙烷) | [pa] | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 供暖參數(shù) | |||||||
| 溫度調(diào)節(jié)范圍 | [℃] | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 |
| 低溫系統(tǒng)溫度調(diào)節(jié)范圍 | [℃] | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| 供暖參考面積 | [㎡] | 50-120 | |||||
| 供暖系統(tǒng)***大壓力 | [MPa] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 膨脹水箱容積 | [L] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 膨脹水箱預(yù)沖壓力 | [MPa] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 衛(wèi)生熱水參數(shù) | |||||||
| 溫度調(diào)節(jié)范圍 | [℃] | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| ***小啟動流量 | [L/min] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 關(guān)閉流量 | [L/min] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ***大水壓 | [MPa] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| ***小水壓 | [MPa] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| △=25℃時出水量 | [L/min] | 8.9 | 10 | 12.2 | 13.3 | 14.4 | 15.5 |
| △=30℃時出水量 | [L/min] | 7.5 | 8.3 | 10 | 10.8 | 11.6 | 12.9 |
| 電氣特性 | |||||||
| 電壓/頻率 | [V]/[Hz] | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| 額定電功率 | [W] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 保險絲負荷 | [A] | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| 絕緣等級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 保護等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| 外觀尺寸 | |||||||
| 高 | [mm] | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 寬 | [mm] | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 厚 | [mm] | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| 凈重/毛重 | [kg] | 36/40 | 36/40 | 36/40 | 36/40 | 36/40 | 36/40 |
| 管路接口 | |||||||
| 供暖出水/回水 | [Φ] | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" |
| 燃氣入口 | [Φ] | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" |
| 衛(wèi)生熱水/冷水 | [Φ] | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
| 同軸進/排氣煙管 | [mm] | 60/Ф100 | 60/Ф100 | 60/Ф100 | 60/Ф100 | 60/Ф100 | 60/Ф100 |
麗晶壁掛爐系列功能特點
A:密封式設(shè)計、簡潔、經(jīng)濟、使用簡單、正常使用時,壽命長達十五年以上;
B:電子元件盒主要配件源自國外進口***供應(yīng)商;
C:控制電路板:高智能設(shè)備運行與安全保護的控制中驅(qū);
D:內(nèi)置多種節(jié)能保護程序:衛(wèi)生熱水速熱啟動,短時循環(huán)控制功能,循環(huán)泵延時控制;
E:兼容歐款爐的一切通性:數(shù)碼顯示屏實現(xiàn)人機對話,智能操作;
F:密封燃燒室:通過風(fēng)機排除燃燒廢氣,并從室內(nèi)吸入新鮮空氣,燃燒與室內(nèi)完全隔離,確保安全;
G:燃氣比例調(diào)節(jié):使用燃氣比例閥,控制系統(tǒng)通過其實現(xiàn)比例調(diào)節(jié),可以得到非常穩(wěn)定的采暖及衛(wèi)生熱水出水溫度,使用更舒適
H:水壓保護:采暖系統(tǒng)壓力超過3bar時,會通過安全閥泄壓,當(dāng)水壓過低時,壁掛爐會顯示故障代碼;
I:低水壓使用:衛(wèi)生熱水啟運流量為3L/min,即便在水壓很低的地區(qū)或高層都能方便快捷地使用熱水;
J:故障指示:當(dāng)機器出現(xiàn)故障時,顯示器顯示故障代碼;
K:二段式智能防凍系統(tǒng):溫度低于8度,燃氣采暖熱水爐水泵自動啟動,溫度如持續(xù)降至6度時,壁掛爐自動啟動,防止燃氣采暖熱水爐及供暖系統(tǒng)凍壞;
L:風(fēng)壓保護:當(dāng)煙道堵塞有倒風(fēng)情況發(fā)生時,火焰自動熄滅,當(dāng)堵塞排除或風(fēng)力改變后機器自動啟動;
M:停電,停氣保護:機器停止工作,當(dāng)機器使用過程中,突然停氣不能自動恢復(fù),需手動才能恢復(fù)正常工作狀態(tài);
N:防水泵抱死裝置:燃氣采暖熱水爐停止運行24小時,壁掛爐水泵自動運行,防止水泵抱死;
O:水泵后循環(huán)功能:燃氣采暖熱水爐停止運行后,水泵繼續(xù)后循環(huán)運行,防治水泵及熱水裝置過熱;
P:排風(fēng)系統(tǒng)后排風(fēng)功能:燃氣采暖熱水爐停止運行后,風(fēng)機繼續(xù)后清熱運行,排除燃氣采暖爐內(nèi)殘余廢氣;
Q:5米、6米高揚程水泵,能與采暖系統(tǒng)更好的配合;
R:帶定時功能。